Farbe: |
Green-56220
Green-56220
Orange-56221
Orange-56221
Blue-56222
Blue-56222
Gelb-56223
Gelb-56223
RED-56224
RED-56224
Black-56225
Black-56225
|
---|---|
SKU: | |
Verfügbarkeit: | |
Menge: | |
【弹框标题预留】
![]()
Authentic Freemax M Pro 2 Sub -Ohm -Tank -Clearomizer Vape Atomizer - Grün, SS + Harz, 0,2 OHM, 5 ml, 25 mm Durchmesser
【弹框提示文本预留】
*
【弹框第一个字段名预留】
* Dieses Feld ist erforderlich
*
【弹框第二个字段名预留】
* Dieses Feld ist erforderlich
* Ungültige E -Mail -Adresse
【成功标题预留】
【成功提示文本预留】
|
|
M Pro 2 Sub Ohm Panzer
Freemax
Marke | Freemax |
Mod el | M pro 2 |
Farbe | Grün |
Produkttyp | Clearomizer |
Material | Edelstahl + Harz |
Spulenbebau | Spulen nicht rebuildable |
Kapazität | 5,0 ml |
Tropfspitze | Mit Tropfspitze |
Fadenstyp | 510 |
Luftstrom | Einstellbarer Luftstrom |
Tankmaterial | Glas |
Widerstand | 0,2 Ohm |
Spule Austauschbar | Austauschbare Spule |
Paket | 1 x Freemax M Pro 2 Tankharzausgabe (Freemax 904L M2 Mesh Coil 0.2OHM), 1 x zusätzlich Freemax 904L M1 Mesh Coil 0.15OHM, 1 x zusätzliches Glasrohr 5ml, 1 x O-Ring, 1 x Benutzerhandbuch |
Gewicht | 71,9 g (2,54 Unzen) |
Durchmesser | 25 mm (0,98 Zoll) |
Tiefe | 25 mm (0,98 Zoll) |
Höhe | 60 mm (2,36 Zoll) |
Breite | 25 mm (0,98 Zoll) |
Capacity: 3ml / 5ml
Filling: Top Filling
Material: SS904L / Tea Fiber Cotton / SS / Resin
510 threading connection
Push Slide Top fill design
Upgraded Top-Fill Mechanism (increase 3 steel balls)
FM COILTECH4.0: Military-grade SS904L mesh and Tea Fiber Cotton formula
Compatible with 904L M1 / M2 / M3 / M4 Mesh Coil
Marke | Freemax |
Mod el | M pro 2 |
Farbe | Grün |
Produkttyp | Clearomizer |
Material | Edelstahl + Harz |
Spulenbebau | Spulen nicht rebuildable |
Kapazität | 5,0 ml |
Tropfspitze | Mit Tropfspitze |
Fadenstyp | 510 |
Luftstrom | Einstellbarer Luftstrom |
Tankmaterial | Glas |
Widerstand | 0,2 Ohm |
Spule Austauschbar | Austauschbare Spule |
Paket | 1 x Freemax M Pro 2 Tankharzausgabe (Freemax 904L M2 Mesh Coil 0.2OHM), 1 x zusätzlich Freemax 904L M1 Mesh Coil 0.15OHM, 1 x zusätzliches Glasrohr 5ml, 1 x O-Ring, 1 x Benutzerhandbuch |
Gewicht | 71,9 g (2,54 Unzen) |
Durchmesser | 25 mm (0,98 Zoll) |
Tiefe | 25 mm (0,98 Zoll) |
Höhe | 60 mm (2,36 Zoll) |
Breite | 25 mm (0,98 Zoll) |
Capacity: 3ml / 5ml
Filling: Top Filling
Material: SS904L / Tea Fiber Cotton / SS / Resin
510 threading connection
Push Slide Top fill design
Upgraded Top-Fill Mechanism (increase 3 steel balls)
FM COILTECH4.0: Military-grade SS904L mesh and Tea Fiber Cotton formula
Compatible with 904L M1 / M2 / M3 / M4 Mesh Coil