。SKU | |
---|---|
: | |
可用性: | |
数量: | |
【弹框标题预留】 ![]() Authentic Innokin Zenith Pro RDL / MTL Sub Ohm Tank Vapeアトマイザー 【弹框提示文本预留】 * 【弹框第一个字段名预留】 * この項目は必須です * 【弹框第二个字段名预留】 * この項目は必須です *無効なメールアドレス 【成功标题预留】 【成功提示文本预留】
| |
53106 53105 53104 53103
53106 53105 53104 53103
ブランド | Innokin |
Mod el | ゼニスプロ |
色 | バラエティカラー |
材料 | ステンレス鋼 |
製品タイプ | Clearomizer |
コイルの再構築可能 | コイルは再構築不可能です |
容量 | 5.5ml |
ドリップチップ | ドリップチップ付き |
気流 | 調整可能なエアフロー |
スレッドタイプ | 510 |
タンク材料 | ガラス |
交換可能なコイル | 交換可能なコイル |
パッケージ | 1 xゼニスプロタンク、1 xエクストラコイル、1 xエクストラドリップチップ、1 xエクストラガラスチューブ、1 xスペアOリングセット、1 x装飾リング、1 xクイックスタートガイド |
重さ | 80g(2.82oz) |
直径 | 24mm(0.94インチ) |
深さ | 24mm(0.94インチ) |
身長 | 59mm(2.32インチ) |
幅 | 24mm(0.94インチ) |
詳細
直径:高さ24mm
:59mm
タンク容量:5.5ml
コイル抵抗:1.2OHM(10〜14W) / 1.0OHM(20〜25W)
エアフロー:ボトムエアフロー
コイル互換:ゼニスシリーズトップ
を埋めるZENITHシリーズは、より
Z-COIL
多くのエアフローでより高いワット数Zコイルを埋めます。 ライン
ブランド | Innokin |
Mod el | ゼニスプロ |
色 | バラエティカラー |
材料 | ステンレス鋼 |
製品タイプ | Clearomizer |
コイルの再構築可能 | コイルは再構築不可能です |
容量 | 5.5ml |
ドリップチップ | ドリップチップ付き |
気流 | 調整可能なエアフロー |
スレッドタイプ | 510 |
タンク材料 | ガラス |
交換可能なコイル | 交換可能なコイル |
パッケージ | 1 xゼニスプロタンク、1 xエクストラコイル、1 xエクストラドリップチップ、1 xエクストラガラスチューブ、1 xスペアOリングセット、1 x装飾リング、1 xクイックスタートガイド |
重さ | 80g(2.82oz) |
直径 | 24mm(0.94インチ) |
深さ | 24mm(0.94インチ) |
身長 | 59mm(2.32インチ) |
幅 | 24mm(0.94インチ) |
詳細
直径:高さ24mm
:59mm
タンク容量:5.5ml
コイル抵抗:1.2OHM(10〜14W) / 1.0OHM(20〜25W)
エアフロー:ボトムエアフロー
コイル互換:ゼニスシリーズトップ
を埋めるZENITHシリーズは、より
Z-COIL
多くのエアフローでより高いワット数Zコイルを埋めます。 ライン