색상 : | |
---|---|
SKU : | |
가용성 : | |
수량 : | |
【弹框标题预留】 ![]() 정통 UWELL 크라운 4 IV Sub Ohm Tank Clearomizer- 검은 색, 스테인레스 스틸 + Pyrex 유리, 6ml, 0.4 Ohm, 28mm 직경 【弹框提示文本预留】 * 【弹框第一个字段名预留】 *이 필드가 필요합니다 * 【弹框第二个字段名预留】 *이 필드가 필요합니다 * 잘못된 이메일 주소 【成功标题预留】 【成功提示文本预留】
| |
38424 39423 39422 39421 39420 39419
상표 | uwell |
색상 | 검은색 |
모델 | 크라운 IV |
제품 유형 | Clearomizer |
재료 | 스테인레스 스틸 |
코일 재 구축 가능 | 코일은 재교육 불가능합니다 |
용량 | 6ml |
드립 팁 | 드립 팁 |
스레드 유형 | 510 |
공기 흐름 | 조정 가능한 공기 흐름 |
탱크 재료 | Pyrex 유리 |
저항 | 0.4ohm |
코일 교체 가능 | 교체 가능한 코일 |
패키지 | 1 x 크라운 IV 탱크, 1 x 추가 유리, 1 x 0.4ohm 코일 (사전 설치), 1 x 0.2ohm 코일, 1 x O- 링 팩, 1 x 사용자 설명서, 1 x 드립 팁 커버 |
무게 | 55G (1.94oz) |
지름 | 28mm (1.1 인치) |
깊이 | 28mm (1.1 인치) |
키 | 54.8mm (2.16 인치) |
너비 | 28mm (1.1 인치) |
스테인레스 스틸 및 파이렉스 유리 구조;
직경 : 28mm;
용량 : 6ml / 5ml (직선 유리);
듀얼 SS904L 코일 0.2OHM (70 ~ 80W);
듀얼 SS904L 코일 0.4OHM (60 ~ 70W);
SS304 UN1 코일 0.25OHM (55 ~ 65W);
사전 UN2 코일 0.23OHM (60 ~ 70W);
최고 충전 디자인;
하단 조정 가능한 공기 흐름 시스템;
특허받은 자체 청소 기술, 누출 없음
상표 | uwell |
색상 | 검은색 |
모델 | 크라운 IV |
제품 유형 | Clearomizer |
재료 | 스테인레스 스틸 |
코일 재 구축 가능 | 코일은 재교육 불가능합니다 |
용량 | 6ml |
드립 팁 | 드립 팁 |
스레드 유형 | 510 |
공기 흐름 | 조정 가능한 공기 흐름 |
탱크 재료 | Pyrex 유리 |
저항 | 0.4ohm |
코일 교체 가능 | 교체 가능한 코일 |
패키지 | 1 x 크라운 IV 탱크, 1 x 추가 유리, 1 x 0.4ohm 코일 (사전 설치), 1 x 0.2ohm 코일, 1 x O- 링 팩, 1 x 사용자 설명서, 1 x 드립 팁 커버 |
무게 | 55G (1.94oz) |
지름 | 28mm (1.1 인치) |
깊이 | 28mm (1.1 인치) |
키 | 54.8mm (2.16 인치) |
너비 | 28mm (1.1 인치) |
스테인레스 스틸 및 파이렉스 유리 구조;
직경 : 28mm;
용량 : 6ml / 5ml (직선 유리);
듀얼 SS904L 코일 0.2OHM (70 ~ 80W);
듀얼 SS904L 코일 0.4OHM (60 ~ 70W);
SS304 UN1 코일 0.25OHM (55 ~ 65W);
사전 UN2 코일 0.23OHM (60 ~ 70W);
최고 충전 디자인;
하단 조정 가능한 공기 흐름 시스템;
특허받은 자체 청소 기술, 누출 없음