اللون: |
الأخضر الأسود
الأخضر الأسود
الأزرق الأسود ،
الأزرق الأسود ،
بندقية المعادن
بندقية المعادن
الفضة الأسود
الفضة الأسود
أسود كامل
أسود كامل
|
---|---|
SKU: | |
التوفر: | |
الكمية: | |
【弹框标题预留】
![]()
تعديل طموح أصيل K1 Box Mod VW 1 ~ 60W ، 1 × 18650 ، مجموعة شرائح صينية
【弹框提示文本预留】
*
【弹框第一个字段名预留】
* هذه الخانة مطلوبه
*
【弹框第二个字段名预留】
* هذه الخانة مطلوبه
* عنوان بريد إلكتروني غير صالح
【成功标题预留】
【成功提示文本预留】
|
|
ماركة | طموح أصيل |
نموذج | K1 |
لون | الأخضر الأسود/الأخضر/الأزرق الأسود/الأسود/الفضي الأسود |
نوع المنتج | VW |
بطارية توافق | 18650 |
مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ + سبائك الألومنيوم |
نوع الموضوع | 510 |
الجهد المتغير (VV) | لا |
نوع البطارية | قابلة للتبديل |
تعديل التلسكوب | لا |
خرج الطاقة | 1 ~ 60W |
القوة الكهربائية المتغيرة (فولكس فاجن) | نعم |
عرض | 0.91 ' |
نمط الشحن | AC/USB |
طَرد | 1 X K1 Box Mod ، 1 X USB-C كابل ، دليل مستخدم واحد × |
وزن | 110 جم (3.88 أوقية) |
عمق | 40mm (1.57 بوصة) |
ارتفاع | 72.5mm (2.85 بوصة) |
عرض | 24mm (0.94 بوصة) |
510
مواد اتصال الخيط مدعومة: Ni / SS / Ti
جهد إدخال: 3.0V ~ 4.2V
المدخلات الحالية: 0.5A ~ 30A
طاقة الإخراج: 1 ~ 60W
جهد الإخراج: 0.5 ~ 8.0V
0.2 ~ 3.0Ohm
0.91 '
مقاومة
Atomizer
: ولوحات الفولاذ المقاوم
لخفة
للصدأ
الاستثمار
.
ماركة | طموح أصيل |
نموذج | K1 |
لون | الأخضر الأسود/الأخضر/الأزرق الأسود/الأسود/الفضي الأسود |
نوع المنتج | VW |
بطارية توافق | 18650 |
مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ + سبائك الألومنيوم |
نوع الموضوع | 510 |
الجهد المتغير (VV) | لا |
نوع البطارية | قابلة للتبديل |
تعديل التلسكوب | لا |
خرج الطاقة | 1 ~ 60W |
القوة الكهربائية المتغيرة (فولكس فاجن) | نعم |
عرض | 0.91 ' |
نمط الشحن | AC/USB |
طَرد | 1 X K1 Box Mod ، 1 X USB-C كابل ، دليل مستخدم واحد × |
وزن | 110 جم (3.88 أوقية) |
عمق | 40mm (1.57 بوصة) |
ارتفاع | 72.5mm (2.85 بوصة) |
عرض | 24mm (0.94 بوصة) |
510
مواد اتصال الخيط مدعومة: Ni / SS / Ti
جهد إدخال: 3.0V ~ 4.2V
المدخلات الحالية: 0.5A ~ 30A
طاقة الإخراج: 1 ~ 60W
جهد الإخراج: 0.5 ~ 8.0V
0.2 ~ 3.0Ohm
0.91 '
مقاومة
Atomizer
: ولوحات الفولاذ المقاوم
للصدأ
لخفة
.
الاستثمار