AUTHENTISCHES VEEPON TITA AIO 60W KIT – DAS SAUBERSTE 18650 BORO MOD 2025
Einzelner 18650 (nicht im Lieferumfang enthalten) · VP60-Chipsatz mit 1-60 W VW (0,1-W-Schritte) · Gehäuse aus CNC-Aluminiumlegierung + 316 SS · 2,7-ml-Tita-Tank (seitliche Befüllung, auslaufsicher) · 0,25-Ω-Netz (40-50 W DL) und 0,6-Ω-Netz (18-25 W MTL) Spulen im Lieferumfang enthalten · 0,008 s Zündzeit · USB-C-Schnellladung · Kompatibel mit dotStick & Nord Coils
Warum auf Tita AIO anstelle von Knüppelboxen umsteigen:
✓ Präziser VW für jederzeit individuelle Treffer
✓ Versteckter Tank und Sieb hinter der Magnetplatte – elegantes Design
✓ Leckagefreies Silikonstopfen-Füllsystem
✓ Aufrüstbare PCTG-Frontplatten (separat erhältlich)
✓ Umfassendes Sicherheitspaket: Überhitzungs- und Kurzschlussschutz. Begrenzte Farben auf Lager – jetzt upgraden und im Vergleich zur Konkurrenz sparen!
| Farbe: | |
|---|---|
| Artikelnummer: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
|
【弹框标题预留】
Veepon Tita AIO 60W Kit – Authentic Single 18650
【弹框提示文本预留】
*
【弹框第一个字段名预留】
* Dieses Feld ist erforderlich
*
【弹框第二个字段名预留】
* Dieses Feld ist erforderlich
* ungültige E-Mail-Adresse
【成功标题预留】
【成功提示文本预留】
|
|
Main (weltweit)
VV & VW Mods
18650
| Funktionsbeschreibung | |
|---|---|
| Authentischer Veepon | 100 % Original mit Seriennummernüberprüfung |
| Batteriekompatibilität | Einzelne 18650-Batterie kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Chipsatz | VP60-Chipsatz: Präzises VW 1–60 W (0,1-W-Schritte) |
| Körpermaterial | Hochwertige CNC-Aluminiumlegierung + Gehäuse aus Edelstahl 316 |
| Tank | 2,7-ml-Tita-Tank – seitlich befüllbarer Silikonstopfen, kein Auslaufen |
| Spulen im Lieferumfang enthalten | Beinhaltet 0,25 Ω Mesh Coil (40–50 W DL) und 0,6 Ω Mesh Coil (18–25 W MTL) |
| Schussgeschwindigkeit | Ultraschnelle Schussgeschwindigkeit von 0,008 Sekunden |
| Aufladen | USB-C-Schnellladung (5 V/1 A) |
| Spulenkompatibilität | Kompatibel mit dotStick- und Nord-Spulen für ultimative Vielseitigkeit |
| Design | Versteckte Komponenten hinter der abnehmbaren magnetischen Frontplatte |
| Anzeige | DNA-inspirierte Anzeige: Widerstand, Wattzahl, Spannung, Batteriestatus |
| Ausbaufähigkeit | Erweiterbar mit PCTG-Faceplate-Panels |
| Sicherheitsschutz | Mehrere Schutzfunktionen: Kurzschluss, Unterspannung, Überhitzung |
| Widerstandsbereich | Widerstandsbereich: 0,08–3,0 Ω |
| Spezifikationsdetails | |
|---|---|
| Marke | Veepon |
| Model | Tita AIO |
| Ausgabe Mode | Variable Wattzahl (VW) |
| Wattbereich | 1–60 W (0,1 W-Schritte) |
| Batterie | 1 × 18650 (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Chipsatz | VP60 |
| Tankinhalt | 2,7 ml |
| Spulenwiderstand | 0,25 Ω Netz (40–50 W) / 0,6 Ω Netz (18–25 W) |
| Widerstandsbereich | 0,08–3,0 Ω |
| Material | Aluminiumlegierung + Edelstahl 316 + PCTG |
| Aufladen | USB-C 5V/1A |
| Schussgeschwindigkeit | 0,008 s |
| Batteriespannung | 2,8–4,8 V |
| Maximale Ausgangsspannung | 8,4 V |
| Maximaler Ausgangsstrom | 20A |
| Abmessungen | 44 × 24 × 82 mm |
| Gewicht | 100g (leer) |
| Artikelmenge | |
|---|---|
| Veepon Tita AIO 60W-Gerät | 1 × |
| 2,7 ml Tita-Tank | 1 × |
| 0,25 Ω Mesh Coil (vorinstalliert) | 1 × |
| 0,6 Ω Mesh Coil (Ersatz) | 1 × |
| USB-C-Ladekabel | 1 × |
| Funktionsbeschreibung | |
|---|---|
| Authentischer Veepon | 100 % Original mit Seriennummernüberprüfung |
| Batteriekompatibilität | Einzelne 18650-Batterie kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Chipsatz | VP60-Chipsatz: Präzises VW 1–60 W (0,1-W-Schritte) |
| Körpermaterial | Hochwertige CNC-Aluminiumlegierung + Gehäuse aus Edelstahl 316 |
| Tank | 2,7-ml-Tita-Tank – seitlich befüllbarer Silikonstopfen, kein Auslaufen |
| Spulen im Lieferumfang enthalten | Beinhaltet 0,25 Ω Mesh Coil (40–50 W DL) und 0,6 Ω Mesh Coil (18–25 W MTL) |
| Schussgeschwindigkeit | Ultraschnelle Schussgeschwindigkeit von 0,008 Sekunden |
| Aufladen | USB-C-Schnellladung (5 V/1 A) |
| Spulenkompatibilität | Kompatibel mit dotStick- und Nord-Spulen für ultimative Vielseitigkeit |
| Design | Versteckte Komponenten hinter der abnehmbaren magnetischen Frontplatte |
| Anzeige | DNA-inspirierte Anzeige: Widerstand, Wattzahl, Spannung, Batteriestatus |
| Ausbaufähigkeit | Erweiterbar mit PCTG-Faceplate-Panels |
| Sicherheitsschutz | Mehrere Schutzfunktionen: Kurzschluss, Unterspannung, Überhitzung |
| Widerstandsbereich | Widerstandsbereich: 0,08–3,0 Ω |
| Spezifikationsdetails | |
|---|---|
| Marke | Veepon |
| Model | Tita AIO |
| Ausgabe Mode | Variable Wattzahl (VW) |
| Wattbereich | 1–60 W (0,1 W-Schritte) |
| Batterie | 1 × 18650 (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Chipsatz | VP60 |
| Tankinhalt | 2,7 ml |
| Spulenwiderstand | 0,25 Ω Netz (40–50 W) / 0,6 Ω Netz (18–25 W) |
| Widerstandsbereich | 0,08–3,0 Ω |
| Material | Aluminiumlegierung + Edelstahl 316 + PCTG |
| Aufladen | USB-C 5V/1A |
| Schussgeschwindigkeit | 0,008 s |
| Batteriespannung | 2,8–4,8 V |
| Maximale Ausgangsspannung | 8,4 V |
| Maximaler Ausgangsstrom | 20A |
| Abmessungen | 44 × 24 × 82 mm |
| Gewicht | 100g (leer) |
| Artikelmenge | |
|---|---|
| Veepon Tita AIO 60W-Gerät | 1 × |
| 2,7 ml Tita-Tank | 1 × |
| 0,25 Ω Mesh Coil (vorinstalliert) | 1 × |
| 0,6 Ω Mesh Coil (Ersatz) | 1 × |
| USB-C-Ladekabel | 1 × |