Couleur: | |
---|---|
SKU: | |
Disponibilité: | |
Quantité: | |
【弹框标题预留】 ![]() Authentique C avec Marvos CRC Tank VW 5 ~ 100W, 1 x 18650, 5 ml, 0,15 ohm / 0,25 ohm 【弹框提示文本预留】 * 【弹框第一个字段名预留】 * Ce champ est obligatoire * 【弹框第二个字段名预留】 * Ce champ est obligatoire * Adresse e-mail non valide 【成功标题预留】 【成功提示文本预留】
| |
VV & VW Mod S, batterie intégrée
Marque | Freemax |
Mod el | Marvos |
Type de produit | Système de podle |
Batterie compatiable | 18650 |
Type de batterie | Interchangeable |
Sortie | 5 ~ 100W |
Wattage variable (VW) | Oui |
Style de charge | AC / USB |
Emballer | 1 x freemax marvos x 100w Mod, 1 x Freemax Marvos CRC Pod Cartridge (préinstallé MS-D Mesh Coil 0,15OHM), 1 x MS-D Mesh Coil 0,25ohm, 1 x USB Type-C Cable |
Poids | 100g (3,53 oz) |
Profondeur | 33 mm (1,3 pouce) |
Hauteur | 137 mm (5,39 pouces) |
Largeur | 31 mm (1,22 pouce) |
Capacité: 5 ml
de résistance Plage: 0,1 ~ 3OHM
Sortie Wattage: 5 ~ 100W
Sortie Mod E: Power / Smart / VPC /
Batterie de dérivation: Single Externe 18650 (non inclus)
Tension de sortie: 0,7 ~ 4.2V
Tension d'entrée: 3,3 ~ 4,2 V
Charger Spécification: 5V / 2A
Marque | Freemax |
Mod el | Marvos |
Type de produit | Système de podle |
Batterie compatiable | 18650 |
Type de batterie | Interchangeable |
Sortie | 5 ~ 100W |
Wattage variable (VW) | Oui |
Style de charge | AC / USB |
Emballer | 1 x freemax marvos x 100w Mod, 1 x Freemax Marvos CRC Pod Cartridge (préinstallé MS-D Mesh Coil 0,15OHM), 1 x MS-D Mesh Coil 0,25ohm, 1 x USB Type-C Cable |
Poids | 100g (3,53 oz) |
Profondeur | 33 mm (1,3 pouce) |
Hauteur | 137 mm (5,39 pouces) |
Largeur | 31 mm (1,22 pouce) |
Capacité: 5 ml
de résistance Plage: 0,1 ~ 3OHM
Sortie Wattage: 5 ~ 100W
Sortie Mod E: Power / Smart / VPC /
Batterie de dérivation: Single Externe 18650 (non inclus)
Tension de sortie: 0,7 ~ 4.2V
Tension d'entrée: 3,3 ~ 4,2 V
Charger Spécification: 5V / 2A