Color: | |
---|---|
SKU: | |
Availability: | |
Quantity: | |
【弹框标题预留】 ![]() Authentic c with Marvos CRC Tank VW 5~100W, 1 x 18650, 5ml, 0.15ohm / 0.25ohm 【弹框提示文本预留】 * 【弹框第一个字段名预留】 * This field is required * 【弹框第二个字段名预留】 * This field is required * invalid email address 【成功标题预留】 【成功提示文本预留】
| |
V V & V W Mods, Built-In Battery
Brand | FreeMax |
Model | Marvos |
Product Type | POD System |
Compatiable Battery | 18650 |
Battery Type | Interchangeable |
Power Output | 5~100W |
Variable Wattage (VW) | Yes |
Charge Style | AC/USB |
Package | 1 x FreeMax Marvos X 100W Mod, 1 x FreeMax Marvos CRC Pod cartridge (Pre-installed MS-D Mesh Coil 0.15ohm), 1 x MS-D Mesh Coil 0.25ohm, 1 x USB Type-C Cable, 1 x User Manual, 1 x Warning Card, 1 x Warranty Card, 1 x Desiccant |
Weight | 100g (3.53oz) |
Depth | 33mm (1.3 inch) |
Height | 137mm (5.39 inch) |
Width | 31mm (1.22 inch) |
Capacity: 5ml
Resistance Range: 0.1~3ohm
Output Wattage: 5~100W
Output Mode: Power / Smart / VPC / Bypass
Battery: External Single 18650 (not included)
Output Voltage: 0.7~4.2V
Input Voltage: 3.3~4.2V
Charger Specification: 5V / 2A
Brand | FreeMax |
Model | Marvos |
Product Type | POD System |
Compatiable Battery | 18650 |
Battery Type | Interchangeable |
Power Output | 5~100W |
Variable Wattage (VW) | Yes |
Charge Style | AC/USB |
Package | 1 x FreeMax Marvos X 100W Mod, 1 x FreeMax Marvos CRC Pod cartridge (Pre-installed MS-D Mesh Coil 0.15ohm), 1 x MS-D Mesh Coil 0.25ohm, 1 x USB Type-C Cable, 1 x User Manual, 1 x Warning Card, 1 x Warranty Card, 1 x Desiccant |
Weight | 100g (3.53oz) |
Depth | 33mm (1.3 inch) |
Height | 137mm (5.39 inch) |
Width | 31mm (1.22 inch) |
Capacity: 5ml
Resistance Range: 0.1~3ohm
Output Wattage: 5~100W
Output Mode: Power / Smart / VPC / Bypass
Battery: External Single 18650 (not included)
Output Voltage: 0.7~4.2V
Input Voltage: 3.3~4.2V
Charger Specification: 5V / 2A