色: | |
---|---|
SKU: | |
可用性: | |
量: | |
【弹框标题预留】
![]()
Authentic Eleaf Isolo Air 2 Pod Modキット1500MAH、VW 1〜40W、2ml、0.8OHM / 1.2OHM
【弹框提示文本预留】
*
【弹框第一个字段名预留】
* この項目は必須です
*
【弹框第二个字段名预留】
* この項目は必須です
*無効なメールアドレス
【成功标题预留】
【成功提示文本预留】
|
|
vv&vw Mod s、ビルトインバッテリー
ブランド | Eleaf |
Mod el | Isolo Air 2 |
製品タイプ | ポッドシステム |
バッテリー容量 | 1500mah |
電池のタイプ | 修理済み |
画面 | 1〜40W |
可変ワット数(VW) | はい |
チャージスタイル | AC/USB |
パッケージ | 1 x Eleaf Isolo Air 2 Mod、1 x Eleaf GTL Mini Pod 2 Cartridge、1 x Eleaf GTL 1.2OHMコイル(黒)、1 x Eleaf GTL 0.8OHM COIIL(BLACK)、1 X USB CABEABL |
重さ | 108g(3.81oz) |
深さ | 33.2mm(1.31インチ) |
身長 | 91.4mm(3.6インチ) |
幅 | 27.6mm(1.09インチ) |
配送タイプ | ビルトインバッテリー |
バッテリー容量:1500MAH
ポッドカートリッジ:2ml
充填穴の直径:3.5mm
出力ワット数:1〜40W
充電電流:5V / 2A(USB-C)
2ML Eleaf GTL MINI 2ポッドカートリッジ
トップフィリングシステム
GTL 0.8OHMコイルおよびGTLゼロケイ
ムース
バウジー
アンド
拡大
フロー
の合金建設
ブランド | Eleaf |
Mod el | Isolo Air 2 |
製品タイプ | ポッドシステム |
バッテリー容量 | 1500mah |
電池のタイプ | 修理済み |
画面 | 1〜40W |
可変ワット数(VW) | はい |
チャージスタイル | AC/USB |
パッケージ | 1 x Eleaf Isolo Air 2 Mod、1 x Eleaf GTL Mini Pod 2 Cartridge、1 x Eleaf GTL 1.2OHMコイル(黒)、1 x Eleaf GTL 0.8OHM COIIL(BLACK)、1 X USB CABEABL |
重さ | 108g(3.81oz) |
深さ | 33.2mm(1.31インチ) |
身長 | 91.4mm(3.6インチ) |
幅 | 27.6mm(1.09インチ) |
配送タイプ | ビルトインバッテリー |
バッテリー容量:1500MAH
ポッドカートリッジ:2ml
充填穴の直径:3.5mm
出力ワット数:1〜40W
充電電流:5V / 2A(USB-C)
2ML Eleaf GTL MINI 2ポッドカートリッジ
トップフィリングシステム
GTL 0.8OHMコイルおよびGTLゼロケイ
ムース
バウジー
アンド
拡大
フロー
の合金建設