Warna: | |
---|---|
SKU: | |
Ketersediaan: | |
Kuantitas: | |
【弹框标题预留】 ![]() Skala aivape otentik mtl rtA rta rebuildable tank vape atomizer 【弹框提示文本预留】 * 【弹框第一个字段名预留】 * Bidang ini diperlukan * 【弹框第二个字段名预留】 * Bidang ini diperlukan * Alamat email yang tidak valid 【成功标题预留】 【成功提示文本预留】
| |
57505 57504 57503
57505 57504 57503
Merek | Aivape |
Model | Skala |
Warna | Hitam |
Jenis produk | Penyemprot yang dapat dibangun kembali |
Bahan | Baja tahan karat |
Koil dapat dibangun kembali | Koil dapat dibangun kembali |
Kapasitas | 4.0ml |
Tip tetesan | Dengan tip tetes |
Jenis Thread | 510 |
Aliran udara | Aliran udara yang bisa disesuaikan |
Bahan tangki | Kaca |
Koil dapat diganti | Koil yang tidak dapat diganti |
Kemasan | 1 x skala mtl rta, tabung kaca 1 x 4.0ml, tutup tangki 1 x 4.0ml, 1 x pin squonk, set 1 x o-ring, 2 x sekrup kepala berlubang, 1 x obeng |
Berat | 50g (1.76oz) |
Diameter | 0mm (0 inci) |
Kedalaman | mm (0 inci) |
Tinggi | mm (0 inci) |
Lebar | mm (0 inci) |
Info lebih lanjut
510 Koneksi Threading
Diameter 22mm
2.0ml dan Kapasitas 4.0ml
Sistem Isi Isi Top
Koil Single Build
Pola anti-selip terlihat seperti skala ikan
yang terpisah penyesuaian aliran udara dan aliran udara bawah
Merek | Aivape |
Model | Skala |
Warna | Hitam |
Jenis produk | Penyemprot yang dapat dibangun kembali |
Bahan | Baja tahan karat |
Koil dapat dibangun kembali | Koil dapat dibangun kembali |
Kapasitas | 4.0ml |
Tip tetesan | Dengan tip tetes |
Jenis Thread | 510 |
Aliran udara | Aliran udara yang bisa disesuaikan |
Bahan tangki | Kaca |
Koil dapat diganti | Koil yang tidak dapat diganti |
Kemasan | 1 x skala mtl rta, tabung kaca 1 x 4.0ml, tutup tangki 1 x 4.0ml, 1 x pin squonk, set 1 x o-ring, 2 x sekrup kepala berlubang, 1 x obeng |
Berat | 50g (1.76oz) |
Diameter | 0mm (0 inci) |
Kedalaman | mm (0 inci) |
Tinggi | mm (0 inci) |
Lebar | mm (0 inci) |
Info lebih lanjut
510 Koneksi Threading
Diameter 22mm
2.0ml dan Kapasitas 4.0ml
Sistem Isi Isi Top
Koil Single Build
Pola anti-selip terlihat seperti skala ikan
yang terpisah penyesuaian aliran udara dan aliran udara bawah