SKU: | |
---|---|
可用性: | |
量: | |
【弹框标题预留】 ![]() 本物のAdvken Owl Pro Sub Ohm Tank Clearomizer Vape Atomizer Pearl Gun 0.2OHM / 0.4OHM 4.0ml / 5.0ml 29mm直径 【弹框提示文本预留】 * 【弹框第一个字段名预留】 * この項目は必須です * 【弹框第二个字段名预留】 * この項目は必須です *無効なメールアドレス 【成功标题预留】 【成功提示文本预留】
| |
ブランド | アドバン |
モデル | Owl Pro |
色 | パールガン |
製品タイプ | Clearomizer |
容量 | 5.0ml |
材料 | ステンレス鋼 |
コイルの再構築可能 | コイルは再構築不可能です |
気流 | 調整可能なエアフロー |
スレッドタイプ | 510 |
ドリップチップ | ドリップチップ付き |
交換可能なコイル | 交換可能なコイル |
タンク材料 | ガラス |
パッケージ | 1 x Advken Owl Proタンク(0.2OHMメッシュコイル)、1 xスペアストレートガラス(4.0ml)、1 xスペア0.4OHMメッシュコイル、1 xアクセサリーバッグ、1 xきれいな布、1 xアドバンカード |
重さ | 82g(2.89oz) |
直径 | 29mm(1.14インチ) |
深さ | 29mm(1.14インチ) |
身長 | 53mm(2.09インチ) |
幅 | 29mm(1.14インチ) |
510スレッド接続
サイズ:29 x 53mm
材料:ステンレス鋼
容量:5.0ml
抵抗:0.2OHMメッシュコイル(70〜80W) / 0.4OHMメッシュコイル(50〜60W)
アップグレードされた5mLベイプジュース容量
充填デザインは、漏れを防ぐ5mlのベイプジュース容量充填デザイン
さらに防止します
810交換可能なドリップチップを
ブランド | アドバン |
モデル | Owl Pro |
色 | パールガン |
製品タイプ | Clearomizer |
容量 | 5.0ml |
材料 | ステンレス鋼 |
コイルの再構築可能 | コイルは再構築不可能です |
気流 | 調整可能なエアフロー |
スレッドタイプ | 510 |
ドリップチップ | ドリップチップ付き |
交換可能なコイル | 交換可能なコイル |
タンク材料 | ガラス |
パッケージ | 1 x Advken Owl Proタンク(0.2OHMメッシュコイル)、1 xスペアストレートガラス(4.0ml)、1 xスペア0.4OHMメッシュコイル、1 xアクセサリーバッグ、1 xきれいな布、1 xアドバンカード |
重さ | 82g(2.89oz) |
直径 | 29mm(1.14インチ) |
深さ | 29mm(1.14インチ) |
身長 | 53mm(2.09インチ) |
幅 | 29mm(1.14インチ) |
510スレッド接続
サイズ:29 x 53mm
材料:ステンレス鋼
容量:5.0ml
抵抗:0.2OHMメッシュコイル(70〜80W) / 0.4OHMメッシュコイル(50〜60W)
アップグレードされた5mLベイプジュース容量
充填デザインは、漏れを防ぐ5mlのベイプジュース容量充填デザイン
さらに防止します
810交換可能なドリップチップを