SKU: | |
---|---|
可用性: | |
数量: | |
卸売価格を表示します 卸売価格を表示します
サインインして 、卸売価格を表示します | |
【弹框标题预留】 ![]() 本物のVandy Vape Berserker BSKR S 25W 1100MAHすべてのAIOスターターキット - パールブラック、0.7OHM / 1.5OHM、2ml 【弹框提示文本预留】 * 【弹框第一个字段名预留】 * この項目は必須です * 【弹框第二个字段名预留】 * この項目は必須です *無効なメールアドレス 【成功标题预留】 【成功提示文本预留】
| |
バーサーカーBSKR s
ヴァンディ・ベイプ
ビルトインバッテリー
AIOキット
ブランド | ヴァンディ・ベイプ |
モデル | バーサーカーs |
色 | パールブラック |
製品タイプ | スターターキット |
材料 | 食品グレードのPSU |
コイルの再構築可能 | いいえ |
バッテリー容量 | 1100mah |
ドリップチップ | ドリップチップ付き |
チャージスタイル | AC/USB |
電池のタイプ | 修理済み |
交換可能なコイル | はい |
パッケージ | 1 xバーサーカーSキット、1 xスペアパーツバッグ、1 x取扱説明書、2 x MTLコイル、1 x保証カード、1 x QC USBケーブル |
重さ | 70g(2.47oz) |
深さ | 22mm(0.87インチ) |
身長 | 96mm(3.78インチ) |
幅 | 22mm(0.87インチ) |
配送タイプ | ビルトインバッテリー |
詳細
サイズ:22 x 96 x 22mm
バッテリー容量:1100MAH
容量:2ml
コイル抵抗:0.6〜3OHM
電力範囲:5〜25W(0.7OHMコイル) / 7〜15W(1.5OHMコイル)
作業電圧:3.2〜4.2V
スタンダー
出力電圧
:2.8〜4.0v
ジモード:<
USB充電ポート
ブランド | ヴァンディ・ベイプ |
モデル | バーサーカーs |
色 | パールブラック |
製品タイプ | スターターキット |
材料 | 食品グレードのPSU |
コイルの再構築可能 | いいえ |
バッテリー容量 | 1100mah |
ドリップチップ | ドリップチップ付き |
チャージスタイル | AC/USB |
電池のタイプ | 修理済み |
交換可能なコイル | はい |
パッケージ | 1 xバーサーカーSキット、1 xスペアパーツバッグ、1 x取扱説明書、2 x MTLコイル、1 x保証カード、1 x QC USBケーブル |
重さ | 70g(2.47oz) |
深さ | 22mm(0.87インチ) |
身長 | 96mm(3.78インチ) |
幅 | 22mm(0.87インチ) |
配送タイプ | ビルトインバッテリー |
詳細
サイズ:22 x 96 x 22mm
バッテリー容量:1100MAH
容量:2ml
コイル抵抗:0.6〜3OHM
電力範囲:5〜25W(0.7OHMコイル) / 7〜15W(1.5OHMコイル)
作業電圧:3.2〜4.2V
スタンダー
出力電圧
:2.8〜4.0v
ジモード:<
USB充電ポート