Farbe: |
Schwarz + Blue-51387
Schwarz + Blue-51387
Schwarz + Gold-51388
Schwarz + Gold-51388
Schwarz + Red-51389
Schwarz + Red-51389
Schwarz + Gray-51390
Schwarz + Gray-51390
|
---|---|
SKU: | |
Verfügbarkeit: | |
Menge: | |
【弹框标题预留】
![]()
Authentisch DOVPO Topside Dual 200W TC VW VWER -Wattage Squonk Box Mod, 10ml, 5 ~ 200W, 2 x 18650
【弹框提示文本预留】
*
【弹框第一个字段名预留】
* Dieses Feld ist erforderlich
*
【弹框第二个字段名预留】
* Dieses Feld ist erforderlich
* Ungültige E -Mail -Adresse
【成功标题预留】
【成功提示文本预留】
|
|
Topside Dual MOD
DOVPO
VV & VW Mod s
18650
Squonk Mod s
Marke | Dovpo |
Mod el | Topside Dual |
Farbe | Verschiedene Farben |
Produkttyp | VW |
Material | Zinklegierung + Aluminiumlegierung + Edelstahl |
Kompatible Batterie | 18650 |
Fadenstyp | 510 |
Ausgabe | 5 ~ 200W |
Anzeige | 0,96 ' |
Variable Wattage (VW) | Ja |
Ladestil | AC/USB |
Teleskoping Mod | NEIN |
Akku-Typ | Austauschbar |
Variable Spannung (VV) | NEIN |
Paket | 1 x Topside Dual Mod, 2 x 10 ml Squonk Flaschen -Kit, 1 x Zubehörbeutel, 1 x Micro USB -Kabel, 1 x Batterieverbrauchswarnkarte, 1 x Benutzerhandbuch |
Gewicht | 227g (8,01oz) |
Tiefe | 55 mm (2,17 Zoll) |
Höhe | 90 mm (3,54 Zoll) |
Breite | 42 mm (1,65 Zoll) |
Größe: 54 x 88,5 x 42 mm
Leistungsbereich: 5 ~ 200W
Spannungsbereich: 1,0 ~ 12,0 V
: 0,08 ~ 3,0 Ohm
18650-Batterien
Widerstandsbereich
mit
doppelten
(
nicht
enthalten
Marke | Dovpo |
Mod el | Topside Dual |
Farbe | Verschiedene Farben |
Produkttyp | VW |
Material | Zinklegierung + Aluminiumlegierung + Edelstahl |
Kompatible Batterie | 18650 |
Fadenstyp | 510 |
Ausgabe | 5 ~ 200W |
Anzeige | 0,96 ' |
Variable Wattage (VW) | Ja |
Ladestil | AC/USB |
Teleskoping Mod | NEIN |
Akku-Typ | Austauschbar |
Variable Spannung (VV) | NEIN |
Paket | 1 x Topside Dual Mod, 2 x 10 ml Squonk Flaschen -Kit, 1 x Zubehörbeutel, 1 x Micro USB -Kabel, 1 x Batterieverbrauchswarnkarte, 1 x Benutzerhandbuch |
Gewicht | 227g (8,01oz) |
Tiefe | 55 mm (2,17 Zoll) |
Höhe | 90 mm (3,54 Zoll) |
Breite | 42 mm (1,65 Zoll) |
Größe: 54 x 88,5 x 42 mm
Leistungsbereich: 5 ~ 200W
Spannungsbereich: 1,0 ~ 12,0 V
: 0,08 ~ 3,0 Ohm
18650-Batterien
Widerstandsbereich
mit
doppelten
(
nicht
enthalten